Nürnberg Hbf
Abfahrten im Fernverkehr am 2026-11-09
99 Abfahrten
| Plan | Zug | Ziel | Ist | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:17 | ICE 2840 | Hamburg Hbf | 00:19 | 7 | +2 |
| 00:17 | ICE 1080 | Hamburg Hbf | 00:19 | 7 | +2 |
| 01:24 | ICE 904 | Berlin Gesundbrunnen | 01:25 | 7 | +1 |
| 05:13 | ICE 905 | München Hbf | 05:13 | 14 | pünktlich |
| 05:16 | ICE 822 | Düsseldorf Hbf | 05:28 | 7 | +12 |
| 05:35 | IC 2168 | Karlsruhe Hbf | 05:36 | 17 | +1 |
| 05:37 | ICE 604 | Hamburg-Altona | 05:38 | 12 | +1 |
| 05:48 | ICE 1587 | München Hbf | 05:48 | pünktlich | |
| 06:13 | ICE 820 | Düsseldorf Hbf | 06:14 | +1 | |
| 06:16 | ICE 989 | München Hbf | 06:16 | 8 | pünktlich |
| 06:31 | ICE 686 | Hamburg Hbf | 07:21 | 7 | +50 |
| 06:36 | ICE 1104 | Berlin Gesundbrunnen | 06:36 | 6 | pünktlich |
| 07:04 | ICE 804 | Hamburg-Altona | 07:04 | 7 | pünktlich |
| 07:13 | ICE 728 | Düsseldorf Hbf | 07:40 | +27 | |
| 07:30 | ICE 983 | München Hbf | 07:32 | 8 | +2 |
| 07:36 | ICE 1604 | Berlin Hbf | 07:48 | 7 | +12 |
| 07:37 | IC 2166 | Karlsruhe Hbf | 07:41 | 12 | +4 |
| 08:05 | ICE 602 | Hamburg-Altona | 08:05 | 6 | pünktlich |
| 08:13 | ICE 726 | Düsseldorf Hbf | 08:14 | +1 | |
| 08:29 | ICE 1501 | München Hbf | 08:32 | 9 | +3 |
| 08:31 | ICE 684 | Hamburg Hbf | 08:36 | 7 | +5 |
| 08:36 | ICE 1102 | Berlin Gesundbrunnen | 08:41 | 6 | +5 |
| 08:59 | ICE 701 | München Hbf | 09:00 | 8 | +1 |
| 09:05 | ICE 802 | Hamburg-Altona | 09:06 | 7 | +1 |
| 09:13 | ICE 724 | Düsseldorf Hbf | 09:15 | +2 | |
| 09:29 | ICE 1003 | München Hbf | 09:38 | 8 | +9 |
| 09:36 | ICE 1602 | Berlin Hbf | 09:36 | 6 | pünktlich |
| 09:41 | IC 2164 | Karlsruhe Hbf | 09:42 | 15 | +1 |
| 10:05 | ICE 600 | Hamburg-Altona | 10:09 | 6 | +4 |
| 10:13 | ICE 722 | Düsseldorf Hbf | 10:15 | +2 | |
| 10:24 | IC 2065 | Leipzig Hbf | 10:38 | 15 | +14 |
| 10:29 | ICE 1503 | München Hbf | 10:33 | 8 | +4 |
| 10:30 | ICE 682 | Hamburg Hbf | 10:31 | 7 | +1 |
| 10:36 | ICE 1100 | Berlin Gesundbrunnen | 10:38 | 6 | +2 |
| 10:59 | ICE 703 | München Hbf | 10:59 | 8 | pünktlich |
| 11:04 | ICE 800 | Hamburg-Altona | 11:06 | 7 | +2 |
| 11:13 | ICE 720 | Düsseldorf Hbf | 11:14 | +1 | |
| 11:29 | ICE 1005 | München Hbf | 11:34 | 8 | +5 |
| 11:36 | ICE 1600 | Berlin Hbf | 11:36 | 6 | pünktlich |
| 11:42 | IC 2162 | Karlsruhe Hbf | 11:46 | 15 | +4 |
| 12:05 | ICE 508 | Hamburg-Altona | 12:05 | 6 | pünktlich |
| 12:13 | ICE 628 | Düsseldorf Hbf | 12:13 | 7 | pünktlich |
| 12:28 | ICE 1206 | Hamburg-Altona | 12:30 | 6 | +2 |
| 12:29 | ICE 1505 | München Hbf | 12:37 | 7 | +8 |
| 12:31 | ICE 680 | Hamburg Hbf | 12:33 | 9 | +2 |
| 12:36 | ICE 1008 | Berlin Gesundbrunnen | 12:36 | 8 | pünktlich |
| 13:13 | ICE 626 | Düsseldorf Hbf | 13:15 | 7 | +2 |
| 13:29 | ICE 1007 | München Hbf | 13:35 | 8 | +6 |
| 13:35 | ICE 2821 | München Hbf | 13:40 | +5 | |
| 13:35 | ICE 585 | München Hbf | 13:40 | +5 |
Seite 1 von 2Weiter
Nur Fernverkehr. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.