Nürnberg Hbf
Abfahrten im Fernverkehr am 2026-10-05
184 Abfahrten
| Plan | Zug | Ziel | Ist | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:17 | ICE 1080 | Hamburg Hbf | 00:17 | 7 | pünktlich |
| 01:24 | ICE 904 | Berlin Gesundbrunnen | 01:24 | 7 | pünktlich |
| 01:38 | NJ 40490 | Utrecht Centraal | 02:14 | 5 | +36 |
| 01:38 | NJ 420 | Utrecht Centraal | 02:14 | 5 | +36 |
| 01:42 | NJ 492 | Hamburg-Altona | 02:17 | 4 | +35 |
| 01:42 | NJ 40420 | Hamburg-Altona | 02:17 | 4 | +35 |
| 03:21 | NJ 493 | Wien Hbf | 04:00 | 8 | +39 |
| 03:21 | NJ 40421 | Wien Hbf | 04:00 | 8 | +39 |
| 04:17 | NJ 421 | Innsbruck Hbf | 04:18 | 9 | +1 |
| 04:17 | NJ 40491 | Innsbruck Hbf | 04:18 | 9 | +1 |
| 04:52 | ICE 1081 | München Hbf | 04:54 | 6 | +2 |
| 05:13 | ICE 905 | München Hbf | 05:13 | 8 | pünktlich |
| 05:28 | ICE 1022 | Hamburg-Altona | 05:28 | 7 | pünktlich |
| 05:32 | ICE 888 | Hamburg Hbf | 05:33 | 6 | +1 |
| 05:35 | IC 2168 | Karlsruhe Hbf | 05:35 | 17 | pünktlich |
| 05:37 | ICE 604 | Hamburg-Altona | 05:38 | 12 | +1 |
| 05:48 | ICE 2847 | München Hbf | 05:48 | 8 | pünktlich |
| 05:48 | ICE 1587 | München Hbf | 05:48 | 8 | pünktlich |
| 05:56 | ICE 825 | München Hbf | 05:57 | 9 | +1 |
| 06:00 | ICE 822 | Düsseldorf Hbf | 06:01 | 7 | +1 |
| 06:16 | ICE 989 | München Hbf | 06:17 | 8 | +1 |
| 06:30 | ICE 985 | München Hbf | 06:30 | 9 | pünktlich |
| 06:31 | ICE 686 | Hamburg Hbf | 06:31 | 7 | pünktlich |
| 06:36 | ICE 1104 | Berlin Gesundbrunnen | 06:36 | 6 | pünktlich |
| 07:00 | ICE 820 | Düsseldorf Hbf | 07:02 | 6 | +2 |
| 07:01 | ICE 827 | München Hbf | 07:03 | 9 | +2 |
| 07:04 | ICE 804 | Hamburg-Altona | 07:06 | 7 | +2 |
| 07:28 | ICE 1020 | Hamburg-Altona | 07:28 | 6 | pünktlich |
| 07:29 | ICE 2861 | München Hbf | 07:29 | pünktlich | |
| 07:29 | ICE 983 | München Hbf | 07:29 | pünktlich | |
| 07:32 | ICE 886 | Hamburg Hbf | 07:33 | 7 | +1 |
| 07:36 | ICE 1604 | Berlin Hbf | 07:38 | 6 | +2 |
| 07:37 | IC 2166 | Karlsruhe Hbf | 07:37 | 12 | pünktlich |
| 07:59 | ICE 521 | München Hbf | 07:59 | 9 | pünktlich |
| 08:00 | ICE 728 | Düsseldorf Hbf | 08:00 | 7 | pünktlich |
| 08:05 | ICE 602 | Hamburg-Altona | 08:05 | 6 | pünktlich |
| 08:12 | ICE 2799 | München Hbf | 08:13 | 8 | +1 |
| 08:12 | ICE 501 | München Hbf | 08:13 | 8 | +1 |
| 08:25 | ICE 1501 | München Hbf | 08:26 | 9 | +1 |
| 08:29 | ICE 781 | München Hbf | 08:29 | 8 | pünktlich |
| 08:31 | ICE 684 | Hamburg Hbf | 08:33 | 7 | +2 |
| 08:36 | ICE 1102 | Berlin Gesundbrunnen | 08:36 | 6 | pünktlich |
| 08:59 | ICE 701 | München Hbf | 09:09 | 8 | +10 |
| 09:00 | ICE 726 | Düsseldorf Hbf | 09:02 | 6 | +2 |
| 09:01 | ICE 523 | München Hbf | 09:08 | 9 | +7 |
| 09:03 | ICE 1162 | Berlin Gesundbrunnen | 09:06 | 13 | +3 |
| 09:05 | ICE 802 | Hamburg-Altona | 09:06 | 7 | +1 |
| 09:25 | ICE 1003 | München Hbf | 09:41 | 8 | +16 |
| 09:28 | ICE 2842 | Hamburg Hbf | 09:32 | 6 | +4 |
| 09:28 | ICE 882 | Hamburg Hbf | 09:32 | 6 | +4 |
Seite 1 von 4Weiter
Nur Fernverkehr. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.