Münster(Westf)Hbf
Abfahrten im Fernverkehr am 2026-11-18
68 Abfahrten
| Plan | Zug | Ziel | Ist | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:04 | ICE 921 | Frankfurt(Main)Hbf | 02:36 | +92 | |
| 01:08 | ICE 1541 | Berlin Südkreuz | 01:59 | 12 | +51 |
| 04:22 | ICE 920 | Hamburg-Altona | 04:51 | 3 | +29 |
| 04:34 | ICE 1540 | Köln Hbf | 06:10 | +96 | |
| 05:02 | IC 2348 | Stuttgart Hbf | 05:02 | pünktlich | |
| 05:56 | ICE 1028 | Hamburg-Altona | 05:59 | 12 | +3 |
| 06:03 | ICE 513 | München Hbf | 06:03 | 9 | pünktlich |
| 06:24 | ICE 741 | Hannover Hbf | 06:25 | 12 | +1 |
| 06:56 | ICE 208 | Hamburg-Altona | 06:58 | 12 | +2 |
| 07:02 | ICE 103 | Basel SBB | 07:10 | 9 | +8 |
| 07:06 | ICE 119 | Graz Hbf | 07:06 | 17 | pünktlich |
| 07:48 | ICE 618 | Hamburg-Altona | 08:26 | 12 | +38 |
| 08:02 | ICE 515 | München Hbf | 08:09 | 9 | +7 |
| 08:30 | IC 2007 | Köln Hbf | 08:47 | 8 | +17 |
| 08:56 | ICE 206 | Hamburg-Altona | 09:07 | 12 | +11 |
| 09:01 | ICE 105 | Chur | 09:20 | 9 | +19 |
| 09:30 | IC 2206 | Norddeich Mole | 10:09 | 9 | +39 |
| 09:56 | ICE 616 | Hamburg-Altona | 10:26 | 12 | +30 |
| 10:02 | ICE 517 | München Hbf | 10:16 | 9 | +14 |
| 10:27 | ICE 1036 | Ostseebad Binz | 10:47 | 12 | +20 |
| 10:30 | IC 2009 | Köln Hbf | 10:38 | 8 | +8 |
| 10:56 | ICE 204 | Hamburg-Altona | 11:24 | 12 | +28 |
| 11:02 | ICE 107 | Interlaken West | 11:04 | 9 | +2 |
| 11:30 | IC 2454 | Emden Hbf | 11:37 | 12 | +7 |
| 11:30 | IC 2204 | Emden Hbf | 11:37 | 12 | +7 |
| 11:56 | ICE 614 | Hamburg-Altona | 12:08 | 12 | +12 |
| 12:02 | ICE 519 | München Hbf | 12:06 | 9 | +4 |
| 12:30 | IC 2201 | Köln Hbf | 12:32 | 8 | +2 |
| 12:33 | ICE 1052 | Köln Hbf | 13:01 | +28 | |
| 12:56 | ICE 202 | Hamburg-Altona | 13:14 | 12 | +18 |
| 13:02 | ICE 109 | Zürich HB | 13:21 | +19 | |
| 13:25 | ICE 2833 | Hannover Hbf | 14:28 | 12 | +63 |
| 13:25 | ICE 1053 | Hannover Hbf | 14:28 | 12 | +63 |
| 13:29 | ICE 1033 | Köln Hbf | 13:42 | +13 | |
| 13:30 | IC 2202 | Norddeich Mole | 14:05 | 12 | +35 |
| 13:56 | ICE 612 | Hamburg-Altona | 14:18 | 12 | +22 |
| 14:02 | ICE 611 | München Hbf | 14:10 | +8 | |
| 14:27 | ICE 1032 | Greifswald | 14:42 | 12 | +15 |
| 14:30 | IC 2203 | Köln Hbf | 14:36 | 8 | +6 |
| 14:56 | ICE 200 | Hamburg-Altona | 15:04 | 12 | +8 |
| 15:02 | ICE 201 | Basel SBB | 16:20 | +78 | |
| 15:30 | IC 2200 | Norddeich Mole | 15:38 | 12 | +8 |
| 15:56 | ICE 610 | Hamburg-Altona | 16:03 | 12 | +7 |
| 16:02 | ICE 2859 | München Hbf | 16:34 | +32 | |
| 16:02 | ICE 613 | München Hbf | 16:34 | +32 | |
| 16:30 | IC 2205 | Köln Hbf | 17:08 | +38 | |
| 16:56 | ICE 108 | Hamburg-Altona | 17:00 | 12 | +4 |
| 17:02 | ICE 203 | Basel SBB | 17:30 | +28 | |
| 17:25 | ICE 1055 | Hannover Hbf | 17:41 | 12 | +16 |
| 17:29 | ICE 1037 | Köln Hbf | 17:37 | +8 |
Seite 1 von 2Weiter
Nur Fernverkehr. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.