Münster(Westf)Hbf
Abfahrten im Fernverkehr am 2026-10-09
68 Abfahrten
| Plan | Zug | Ziel | Ist | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:03 | ICE 921 | Frankfurt(Main)Hbf | 01:16 | +13 | |
| 04:16 | ICE 920 | Hamburg-Altona | 04:45 | +29 | |
| 05:02 | IC 2348 | Stuttgart Hbf | – | 9 | Ausfall |
| 05:56 | ICE 1028 | Hamburg-Altona | 05:59 | 12 | +3 |
| 06:03 | ICE 513 | München Hbf | 06:03 | 9 | pünktlich |
| 06:24 | ICE 2839 | Hannover Hbf | 06:25 | 12 | +1 |
| 06:24 | ICE 741 | Hannover Hbf | 06:25 | 12 | +1 |
| 06:50 | ICE 2214 | Westerland(Sylt) | 07:24 | 12 | +34 |
| 06:56 | ICE 208 | Hamburg-Altona | 07:09 | 12 | +13 |
| 07:02 | ICE 103 | Basel SBB | 07:09 | 9 | +7 |
| 07:06 | ICE 119 | Graz Hbf | – | 17 | Ausfall |
| 07:56 | ICE 2518 | Hamburg-Altona | 08:14 | 12 | +18 |
| 07:56 | ICE 618 | Hamburg-Altona | 08:14 | 12 | +18 |
| 08:02 | ICE 515 | München Hbf | 08:04 | 9 | +2 |
| 08:30 | IC 2007 | Köln Hbf | 08:34 | 8 | +4 |
| 08:56 | ICE 206 | Hamburg-Altona | 09:02 | 12 | +6 |
| 09:02 | ICE 105 | Zürich HB | 09:20 | 9 | +18 |
| 09:28 | ICE 2310 | Westerland(Sylt) | – | 12 | Ausfall |
| 09:30 | IC 2206 | Norddeich Mole | 09:37 | 8 | +7 |
| 09:56 | ICE 616 | Hamburg-Altona | 10:24 | 12 | +28 |
| 10:02 | ICE 517 | München Hbf | 10:08 | +6 | |
| 10:27 | ICE 1036 | Rostock Hbf | 10:35 | 12 | +8 |
| 10:30 | IC 2009 | Köln Hbf | 11:14 | 8 | +44 |
| 10:48 | FLX 1800 | Hamburg Hbf | 11:07 | 12 | +19 |
| 10:56 | ICE 204 | Hamburg-Altona | 11:13 | 12 | +17 |
| 11:02 | ICE 107 | Brig | 11:19 | 9 | +17 |
| 11:09 | FLX 1801 | Köln Hbf | 11:25 | 9 | +16 |
| 11:30 | IC 2204 | Emden Außenhafen | 12:02 | 12 | +32 |
| 11:56 | ICE 614 | Hamburg-Altona | 12:29 | +33 | |
| 12:02 | ICE 519 | München Hbf | 12:44 | 9 | +42 |
| 12:30 | IC 2201 | Köln Hbf | 12:54 | 8 | +24 |
| 12:56 | ICE 202 | Hamburg-Altona | 13:15 | +19 | |
| 13:02 | ICE 109 | Zürich HB | 13:09 | 9 | +7 |
| 13:25 | ICE 1053 | Hannover Hbf | 13:30 | 12 | +5 |
| 13:29 | ICE 1033 | Köln Hbf | 13:44 | 9 | +15 |
| 13:30 | IC 2202 | Norddeich Mole | 13:38 | 8 | +8 |
| 13:56 | ICE 612 | Hamburg-Altona | 14:07 | 12 | +11 |
| 14:02 | ICE 611 | München Hbf | 14:07 | 9 | +5 |
| 14:27 | ICE 1032 | Greifswald | 14:40 | 12 | +13 |
| 14:30 | IC 2203 | Köln Hbf | 14:57 | 8 | +27 |
| 14:56 | ICE 200 | Hamburg-Altona | 15:36 | 12 | +40 |
| 15:02 | ICE 201 | Karlsruhe Hbf | 15:11 | 9 | +9 |
| 15:29 | ICE 2311 | Köln Hbf | 15:40 | 9 | +11 |
| 15:30 | IC 2200 | Norddeich Mole | 15:48 | 12 | +18 |
| 15:56 | ICE 610 | Hamburg-Altona | 16:07 | 12 | +11 |
| 16:02 | ICE 613 | München Hbf | 16:07 | 9 | +5 |
| 16:30 | IC 2205 | Köln Hbf | 16:34 | 8 | +4 |
| 16:48 | FLX 1806 | Hamburg Hbf | 17:27 | 12 | +39 |
| 16:56 | ICE 108 | Hamburg-Altona | 17:22 | +26 | |
| 17:02 | ICE 203 | Karlsruhe Hbf | 17:17 | 9 | +15 |
Seite 1 von 2Weiter
Nur Fernverkehr. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.