Hamburg-Harburg
Abfahrten im Fernverkehr am 2026-09-19
101 Abfahrten
| Plan | Zug | Ziel | Ist | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:04 | ICE 514 | Hamburg-Altona | 02:26 | 2 | +142 |
| 04:38 | ICE 1271 | Frankfurt(M) Flughafen Regionalbf | 04:41 | 4 | +3 |
| 04:53 | ICE 2513 | Offenburg | 04:55 | 3 | +2 |
| 05:57 | ICE 515 | München Hbf | 06:12 | 3 | +15 |
| 06:13 | ICE 783 | München Hbf | 06:16 | 4 | +3 |
| 06:32 | ICE 1080 | Hamburg Hbf | 06:36 | 1 | +4 |
| 06:44 | ICE 920 | Hamburg-Altona | 07:23 | 2 | +39 |
| 06:57 | ICE 2515 | Offenburg | 07:01 | 3 | +4 |
| 07:13 | ICE 583 | München Hbf | 07:14 | +1 | |
| 07:47 | ICE 1686 | Hamburg Hbf | 08:05 | +18 | |
| 07:57 | ICE 517 | München Hbf | 08:06 | 3 | +9 |
| 08:07 | ICE 1028 | Hamburg-Altona | 08:19 | +12 | |
| 08:13 | ICE 785 | München Hbf | 08:17 | 4 | +4 |
| 08:27 | NJ 40420 | Hamburg-Altona | 10:00 | 1 | +93 |
| 08:27 | NJ 492 | Hamburg-Altona | 10:00 | 1 | +93 |
| 08:47 | ICE 1536 | Ostseebad Binz | 08:59 | 1 | +12 |
| 08:56 | ICE 2517 | Offenburg | 09:14 | 3 | +18 |
| 08:56 | ICE 2853 | Offenburg | 09:14 | 3 | +18 |
| 08:56 | ICE 2893 | Offenburg | 09:14 | 3 | +18 |
| 09:01 | FLX 1801 | Köln Hbf | 09:06 | +5 | |
| 09:04 | ICE 208 | Hamburg-Altona | 09:05 | +1 | |
| 09:13 | ICE 585 | München Hbf | 09:16 | 4 | +3 |
| 09:15 | IC 2230 | Hamburg Hbf | 09:15 | 1 | pünktlich |
| 09:26 | NJ 470 | Hamburg-Altona | 09:26 | pünktlich | |
| 09:26 | NJ 2570 | Hamburg-Altona | 09:26 | pünktlich | |
| 09:57 | ICE 519 | München Hbf | 09:59 | 3 | +2 |
| 10:04 | ICE 618 | Hamburg-Altona | 10:03 | 2 | pünktlich |
| 10:13 | ICE 787 | München Hbf | 10:14 | 4 | +1 |
| 10:46 | ICE 686 | Hamburg Hbf | 10:45 | 1 | pünktlich |
| 10:57 | ICE 2519 | Offenburg | 11:13 | 3 | +16 |
| 10:57 | ICE 2857 | Offenburg | 11:13 | 3 | +16 |
| 11:04 | ICE 206 | Hamburg-Altona | 12:03 | 2 | +59 |
| 11:13 | ICE 587 | München Hbf | 11:24 | 4 | +11 |
| 11:13 | ICE 2827 | München Hbf | 11:24 | 4 | +11 |
| 11:23 | ICE 1033 | Köln Hbf | 11:25 | +2 | |
| 11:46 | ICE 886 | Hamburg Hbf | 11:46 | 1 | pünktlich |
| 11:57 | ICE 611 | München Hbf | 12:01 | 3 | +4 |
| 12:04 | ICE 616 | Hamburg-Altona | 12:23 | 2 | +19 |
| 12:13 | ICE 789 | München Hbf | 12:18 | 4 | +5 |
| 12:40 | ICE 1036 | Ostseebad Binz | 12:40 | 2 | pünktlich |
| 12:46 | ICE 684 | Hamburg Hbf | 12:47 | 1 | +1 |
| 12:57 | FLX 1800 | Hamburg Hbf | 12:59 | 2 | +2 |
| 12:57 | ICE 201 | Offenburg | 13:03 | 4 | +6 |
| 13:04 | ICE 204 | Hamburg-Altona | 13:04 | 2 | pünktlich |
| 13:13 | ICE 589 | München Hbf | 13:19 | 4 | +6 |
| 13:46 | ICE 882 | Hamburg Hbf | 13:58 | +12 | |
| 13:57 | ICE 613 | München Hbf | 13:57 | 3 | pünktlich |
| 14:04 | ICE 614 | Hamburg-Altona | 14:07 | 2 | +3 |
| 14:13 | ICE 881 | München Hbf | 14:15 | +2 | |
| 14:23 | ICE 2375 | Frankfurt(Main)Hbf | 14:26 | 4 | +3 |
Seite 1 von 3Weiter
Nur Fernverkehr. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.