Göttingen
Abfahrten im Fernverkehr am 2026-11-04
110 Abfahrten
| Plan | Zug | Ziel | Ist | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:12 | ICE 1081 | München Hbf | 01:12 | pünktlich | |
| 04:29 | ICE 2846 | Hamburg Hbf | 04:45 | 4 | +16 |
| 04:29 | ICE 1080 | Hamburg Hbf | 04:45 | 4 | +16 |
| 04:37 | NJ 470 | Hamburg-Altona | 06:02 | 4 | +85 |
| 04:37 | IC 60470 | Hamburg-Altona | 06:02 | 4 | +85 |
| 06:02 | ICE 781 | München Hbf | 06:02 | 10 | pünktlich |
| 06:09 | NJ 492 | Hamburg-Altona | 06:49 | 9 | +40 |
| 06:09 | NJ 40420 | Hamburg-Altona | 06:49 | 9 | +40 |
| 06:27 | ICE 1271 | Frankfurt(M) Flughafen Regionalbf | 06:49 | 10 | +22 |
| 06:32 | ICE 778 | Kiel Hbf | 06:32 | 9 | pünktlich |
| 07:02 | ICE 581 | Nürnberg Hbf | 07:02 | 10 | pünktlich |
| 07:07 | ICE 1913 | Frankfurt(Main)Hbf | 07:08 | 11 | +1 |
| 07:18 | ICE 1573 | Frankfurt(Main)Hbf | – | 11 | Ausfall |
| 07:27 | ICE 573 | Stuttgart Hbf | 07:28 | 10 | +1 |
| 07:33 | ICE 78 | Hamburg Hbf | 07:36 | 9 | +3 |
| 07:52 | ICE 793 | Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 07:52 | 10 | pünktlich |
| 08:02 | ICE 783 | München Hbf | 08:02 | 10 | pünktlich |
| 08:08 | ICE 996 | Braunschweig Hbf | 08:23 | +15 | |
| 08:19 | ICE 888 | Hamburg Hbf | 08:19 | 9 | pünktlich |
| 08:28 | ICE 71 | Basel SBB | 08:28 | 10 | pünktlich |
| 08:33 | ICE 776 | Kiel Hbf | 09:12 | 9 | +39 |
| 08:59 | ICE 2808 | Hamburg Hbf | 09:16 | +17 | |
| 08:59 | ICE 686 | Hamburg Hbf | 09:16 | +17 | |
| 09:02 | ICE 1674 | Bremen Hbf | 09:05 | 7 | +3 |
| 09:02 | ICE 583 | Nürnberg Hbf | 09:07 | 10 | +5 |
| 09:27 | ICE 575 | Stuttgart Hbf | 09:27 | 10 | pünktlich |
| 09:33 | ICE 2870 | Hamburg Hbf | 09:46 | 9 | +13 |
| 09:33 | ICE 76 | Hamburg Hbf | 09:46 | 9 | +13 |
| 09:52 | ICE 795 | Karlsruhe Hbf | 09:57 | 10 | +5 |
| 09:59 | ICE 886 | Hamburg Hbf | 09:59 | 9 | pünktlich |
| 10:02 | ICE 785 | München Hbf | 10:02 | 10 | pünktlich |
| 10:08 | ICE 994 | Braunschweig Hbf | 10:10 | 9 | +2 |
| 10:27 | ECE 5 | Basel SBB | 10:30 | 10 | +3 |
| 10:33 | ICE 774 | Kiel Hbf | 10:33 | 9 | pünktlich |
| 10:59 | ICE 2816 | Hamburg Hbf | 10:59 | 9 | pünktlich |
| 10:59 | ICE 684 | Hamburg Hbf | 10:59 | 9 | pünktlich |
| 11:02 | ICE 585 | München Hbf | 11:03 | 10 | +1 |
| 11:07 | ICE 1577 | Frankfurt(Main)Hbf | 11:08 | 11 | +1 |
| 11:18 | ICE 674 | Hamburg Hbf | 11:24 | 9 | +6 |
| 11:29 | ICE 577 | Stuttgart Hbf | 11:30 | 10 | +1 |
| 11:33 | ECE 8 | Hamburg Hbf | 11:34 | 9 | +1 |
| 11:52 | ICE 797 | Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 11:54 | 10 | +2 |
| 11:59 | ICE 882 | Hamburg Hbf | 11:59 | 9 | pünktlich |
| 12:02 | ICE 787 | München Hbf | 12:19 | 10 | +17 |
| 12:08 | ICE 992 | Braunschweig Hbf | 12:08 | 9 | pünktlich |
| 12:27 | ICE 73 | Basel SBB | 12:38 | 10 | +11 |
| 12:33 | ICE 772 | Kiel Hbf | 12:42 | 9 | +9 |
| 12:59 | ICE 682 | Hamburg Hbf | 12:59 | pünktlich | |
| 13:02 | ICE 587 | Nürnberg Hbf | 13:20 | 10 | +18 |
| 13:02 | ICE 1670 | Bremen Hbf | 13:03 | +1 |
Seite 1 von 3Weiter
Nur Fernverkehr. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.