Bremen Hbf
Abfahrten im Fernverkehr am 2026-10-09
78 Abfahrten
| Plan | Zug | Ziel | Ist | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | ICE 1573 | Karlsruhe Hbf | 05:17 | 1 | +2 |
| 05:40 | ICE 103 | Basel SBB | 05:45 | 9 | +5 |
| 05:53 | IC 2438 | Norddeich Mole | 05:53 | 3 | pünktlich |
| 05:53 | ICE 920 | Hamburg-Altona | 05:59 | 10 | +6 |
| 06:09 | IC 2033 | Hannover Hbf | 06:11 | 1 | +2 |
| 06:44 | ICE 515 | München Hbf | 06:46 | +2 | |
| 06:46 | IC 60470 | Hamburg-Altona | 07:15 | +29 | |
| 06:46 | NJ 470 | Hamburg-Altona | 07:15 | +29 | |
| 07:15 | ICE 795 | Karlsruhe Hbf | 07:18 | 9 | +3 |
| 07:23 | ICE 1028 | Hamburg-Altona | 07:24 | 9 | +1 |
| 07:44 | ICE 105 | Zürich HB | 07:48 | 9 | +4 |
| 07:53 | IC 2436 | Emden Hbf | 08:02 | 3 | +9 |
| 08:09 | IC 2035 | Hannover Hbf | 08:40 | 1 | +31 |
| 08:13 | ICE 2214 | Westerland(Sylt) | 08:51 | 9 | +38 |
| 08:17 | ICE 208 | Hamburg-Altona | 08:25 | 10 | +8 |
| 08:44 | ICE 517 | München Hbf | 08:44 | 7 | pünktlich |
| 09:15 | ICE 1577 | Karlsruhe Hbf | – | 6 | Ausfall |
| 09:17 | ICE 2518 | Hamburg-Altona | 10:00 | 10 | +43 |
| 09:17 | ICE 618 | Hamburg-Altona | 10:00 | 10 | +43 |
| 09:44 | ICE 107 | Brig | 09:54 | +10 | |
| 09:48 | FLX 1801 | Köln Hbf | 09:57 | 6 | +9 |
| 09:53 | IC 2808 | Emden Außenhafen | 10:10 | 3 | +17 |
| 09:53 | IC 2434 | Emden Außenhafen | 10:10 | 3 | +17 |
| 10:09 | IC 2037 | Hannover Hbf | 10:13 | 1 | +4 |
| 10:17 | ICE 206 | Hamburg-Altona | 10:18 | 10 | +1 |
| 10:44 | ICE 519 | München Hbf | 11:20 | +36 | |
| 10:51 | ICE 2310 | Westerland(Sylt) | – | 10 | Ausfall |
| 11:17 | ICE 616 | Hamburg-Altona | 11:56 | +39 | |
| 11:45 | ICE 109 | Zürich HB | 11:46 | 9 | +1 |
| 11:53 | ICE 1036 | Rostock Hbf | 12:00 | 10 | +7 |
| 11:53 | IC 2432 | Norddeich Mole | 11:59 | 3 | +6 |
| 12:09 | IC 2039 | Hannover Hbf | 12:11 | 1 | +2 |
| 12:10 | FLX 1800 | Hamburg Hbf | 12:26 | 10 | +16 |
| 12:11 | ICE 1033 | Köln Hbf | 12:23 | 6 | +12 |
| 12:17 | ICE 204 | Hamburg-Altona | 12:32 | 10 | +15 |
| 12:44 | ICE 611 | München Hbf | 12:46 | 9 | +2 |
| 13:15 | ICE 1671 | Karlsruhe Hbf | 13:15 | 6 | pünktlich |
| 13:17 | ICE 614 | Hamburg-Altona | 13:56 | 10 | +39 |
| 13:45 | ICE 201 | Karlsruhe Hbf | 13:54 | 9 | +9 |
| 13:53 | IC 2430 | Emden Hbf | 13:55 | 3 | +2 |
| 14:09 | IC 2821 | Hannover Hbf | 14:37 | 1 | +28 |
| 14:09 | IC 2431 | Hannover Hbf | 14:37 | 1 | +28 |
| 14:11 | ICE 2311 | Köln Hbf | 14:18 | +7 | |
| 14:17 | ICE 202 | Hamburg-Altona | 14:33 | 10 | +16 |
| 14:44 | ICE 613 | München Hbf | 14:49 | 9 | +5 |
| 15:17 | ICE 612 | Hamburg-Altona | 15:27 | 10 | +10 |
| 15:45 | ICE 203 | Karlsruhe Hbf | 15:58 | 10 | +13 |
| 15:48 | FLX 1807 | Köln Hbf | 15:50 | +2 | |
| 15:53 | IC 2038 | Emden Hbf | – | 2 | Ausfall |
| 15:53 | ICE 1032 | Greifswald | 16:08 | +15 |
Seite 1 von 2Weiter
Nur Fernverkehr. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.