Augsburg Hbf
Abfahrten im Fernverkehr am 2026-10-23
132 Abfahrten
| Plan | Zug | Ziel | Ist | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:31 | ICE 618 | Hamburg-Altona | 01:11 | 3 | +40 |
| 04:39 | ICE 1914 | Dortmund Hbf | 04:39 | 3 | pünktlich |
| 04:39 | ICE 1014 | Dortmund Hbf | 04:39 | 3 | pünktlich |
| 05:31 | ICE 619 | München Hbf | 05:31 | 4 | pünktlich |
| 05:35 | ICE 1068 | Karlsruhe Hbf | 05:36 | 3 | +1 |
| 05:41 | ICE 2792 | Erfurt Hbf | 05:41 | 5 | pünktlich |
| 05:41 | ICE 804 | Erfurt Hbf | 05:41 | 5 | pünktlich |
| 05:41 | ICE 29001 | Erfurt Hbf | 05:41 | 5 | pünktlich |
| 06:04 | ICE 614 | Hamburg-Altona | 06:04 | 3 | pünktlich |
| 06:17 | ICE 1096 | Frankfurt(Main)Hbf | 06:17 | 3 | pünktlich |
| 06:42 | ICE 905 | München Hbf | 06:45 | 4 | +3 |
| 06:48 | ICE 1012 | Dortmund Hbf | 06:52 | 3 | +4 |
| 06:52 | NJ 236 | Stuttgart Hbf | 07:27 | +35 | |
| 06:52 | EN 414 | Stuttgart Hbf | 07:27 | +35 | |
| 06:52 | EN 50462 | Stuttgart Hbf | 07:27 | +35 | |
| 06:53 | ICE 699 | München Hbf | 06:53 | 4 | pünktlich |
| 07:06 | ICE 1587 | München Hbf | 07:07 | 4 | +1 |
| 07:14 | ICE 2810 | Berlin Gesundbrunnen | 07:15 | 4 | +1 |
| 07:14 | ICE 692 | Berlin Gesundbrunnen | 07:15 | 4 | +1 |
| 07:20 | TGV 9576 | Paris Est | 07:22 | 4 | +2 |
| 07:33 | ICE 989 | München Hbf | 07:47 | 4 | +14 |
| 07:47 | ICE 802 | Erfurt Hbf | 07:49 | 3 | +2 |
| 08:00 | ICE 2799 | München Hbf | 08:01 | 4 | +1 |
| 08:00 | ICE 2839 | München Hbf | 08:01 | 4 | +1 |
| 08:00 | ICE 1063 | München Hbf | 08:01 | 4 | +1 |
| 08:01 | ICE 612 | Hamburg-Altona | 08:01 | 3 | pünktlich |
| 08:16 | ICE 2090 | Frankfurt(Main)Hbf | 08:16 | 3 | pünktlich |
| 08:19 | ICE 561 | München Hbf | 08:19 | 4 | pünktlich |
| 08:46 | ICE 2827 | München Hbf | 08:48 | 4 | +2 |
| 08:46 | ICE 991 | München Hbf | 08:48 | 4 | +2 |
| 08:48 | ICE 1010 | Dortmund Hbf | 08:51 | 3 | +3 |
| 09:05 | WB 963 | Wien Westbahnhof | 09:05 | 4 | pünktlich |
| 09:11 | ICE 911 | München Hbf | 09:12 | 4 | +1 |
| 09:17 | ICE 690 | Berlin Gesundbrunnen | 09:19 | 3 | +2 |
| 09:35 | ICE 2818 | Karlsruhe Hbf | 09:36 | 3 | +1 |
| 09:35 | ICE 568 | Karlsruhe Hbf | 09:36 | 3 | +1 |
| 09:42 | ICE 2823 | München Hbf | 10:09 | 4 | +27 |
| 09:42 | ICE 1091 | München Hbf | 10:09 | 4 | +27 |
| 09:47 | ICE 800 | Erfurt Hbf | 09:48 | 5 | +1 |
| 09:58 | ICE 511 | München Hbf | 10:03 | 5 | +5 |
| 09:58 | ICE 2825 | München Hbf | 10:03 | 5 | +5 |
| 10:01 | ICE 610 | Hamburg-Altona | 10:02 | 4 | +1 |
| 10:10 | ICE 2501 | München Hbf | 10:13 | 6 | +3 |
| 10:10 | ICE 701 | München Hbf | 10:13 | 6 | +3 |
| 10:16 | ICE 1094 | Frankfurt(Main)Hbf | 10:16 | 3 | pünktlich |
| 10:19 | ICE 267 | München Hbf Gl.5-10 | 10:28 | 4 | +9 |
| 10:43 | ICE 591 | München Hbf | 11:02 | 4 | +19 |
| 10:48 | ICE 918 | Dortmund Hbf | 10:52 | 3 | +4 |
| 11:05 | ICE 1215 | Wien Hbf | 11:09 | 4 | +4 |
| 11:13 | ICE 1206 | Hamburg-Altona | 11:21 | 5 | +8 |
Seite 1 von 3Weiter
Nur Fernverkehr. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.