Zug-Analyse
EinfachErweitert
Rohdaten für Detailfragen: filtern, nach jeder Spalte sortieren, als CSV exportieren. Alle Filter stehen in der URL, Ansichten lassen sich teilen. Wie vollständig die Daten sind, zeigt die Datenqualität.
60.613 Halte · Eine Zeile pro erfasstem Halt. Verspätung = größere von Ankunfts- und Abfahrtsverspätung.
CSV exportieren| Zeit | Zug | Bahnhof | Nach | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Verspätung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026, 03:11 | IC 60402 | Frankfurt(Main)Hbf | Amsterdam Centraal | 02:42 | 10:44 | 03:11 | 11:04 | 18 | +482 |
| 26.09.2026, 02:01 | IC 60402 | Mannheim Hbf | Amsterdam Centraal | 01:59 | 09:53 | 02:01 | 10:03 | +482 | |
| 26.09.2026, 02:01 | NJ 402 | Mannheim Hbf | Amsterdam Centraal | 01:59 | 09:53 | 02:01 | 10:03 | +482 | |
| 26.09.2026, 03:11 | NJ 402 | Frankfurt(Main)Hbf | Amsterdam Centraal | 02:42 | 10:44 | 03:11 | 11:04 | 18 | +482 |
| 26.09.2026, 01:22 | IC 60402 | Karlsruhe Hbf | Amsterdam Centraal | 01:20 | 09:17 | 01:22 | 09:22 | 3 | +480 |
| 26.09.2026, 01:22 | NJ 402 | Karlsruhe Hbf | Amsterdam Centraal | 01:20 | 09:17 | 01:22 | 09:22 | 3 | +480 |
| 26.09.2026, 03:49 | IC 60402 | Mainz Hbf | Amsterdam Centraal | 03:47 | 11:46 | 03:49 | 11:46 | 1a/b | +479 |
| 26.09.2026, 03:49 | NJ 402 | Mainz Hbf | Amsterdam Centraal | 03:47 | 11:46 | 03:49 | 11:46 | 1a/b | +479 |
| 26.09.2026, 03:29 | IC 60402 | Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Amsterdam Centraal | 03:23 | 11:21 | 03:29 | 11:25 | Fern 7 | +478 |
| 26.09.2026, 03:29 | NJ 402 | Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Amsterdam Centraal | 03:23 | 11:21 | 03:29 | 11:25 | Fern 7 | +478 |
| 26.09.2026, 04:43 | IC 60402 | Koblenz Hbf | Amsterdam Centraal | 04:41 | 12:36 | 04:43 | 12:38 | 3 | +475 |
| 26.09.2026, 04:43 | NJ 402 | Koblenz Hbf | Amsterdam Centraal | 04:41 | 12:36 | 04:43 | 12:38 | 3 | +475 |
| 26.09.2026, 05:23 | IC 60402 | Bonn Hbf | Amsterdam Centraal | 05:21 | 13:09 | 05:23 | 13:12 | 1 | +469 |
| 26.09.2026, 05:23 | NJ 402 | Bonn Hbf | Amsterdam Centraal | 05:21 | 13:09 | 05:23 | 13:12 | 1 | +469 |
| 26.09.2026, 01:02 | IC 60402 | Baden-Baden | Amsterdam Centraal | 01:00 | 08:46 | 01:02 | 08:48 | 4 | +466 |
| 26.09.2026, 01:02 | NJ 402 | Baden-Baden | Amsterdam Centraal | 01:00 | 08:46 | 01:02 | 08:48 | 4 | +466 |
| 26.09.2026, 00:41 | IC 60402 | Offenburg | Amsterdam Centraal | 00:39 | 08:20 | 00:41 | 08:25 | +464 | |
| 26.09.2026, 00:41 | NJ 402 | Offenburg | Amsterdam Centraal | 00:39 | 08:20 | 00:41 | 08:25 | +464 | |
| 27.09.2026, 21:19 | IC 2248 | Riesa | Leipzig Hbf | 21:18 | 21:23 | 21:19 | 02:19 | 3 | +300 |
| 27.09.2026, 21:56 | IC 2248 | Leipzig Hbf | – | 21:56 | 02:51 | – | – | +295 | |
| 28.09.2026, 17:03 | FLX 1324 | Duisburg Hbf | Köln Hbf | 17:01 | 21:18 | 17:03 | 21:20 | 2 | +257 |
| 28.09.2026, 17:17 | FLX 1324 | Düsseldorf Hbf | Köln Hbf | 17:15 | 21:31 | 17:17 | 21:33 | 15 | +256 |
| 28.09.2026, 17:43 | FLX 1324 | Köln Hbf | – | 17:43 | 21:56 | – | – | 7 | +253 |
| 28.09.2026, 16:46 | FLX 1324 | Gelsenkirchen Hbf | Köln Hbf | 16:44 | 20:48 | 16:46 | 20:49 | +244 | |
| 01.10.2026, 18:48 | ICE 1090 | Günzburg | Saarbrücken Hbf | 18:46 | 22:44 | 18:48 | 22:49 | 3 | +241 |
| 01.10.2026, 19:02 | ICE 1090 | Ulm Hbf | Saarbrücken Hbf | 19:00 | 23:01 | 19:02 | 23:02 | 1 | +241 |
| 28.09.2026, 16:26 | FLX 1324 | Dortmund Hbf | Köln Hbf | 16:24 | 20:20 | 16:26 | 20:26 | +240 | |
| 27.09.2026, 19:25 | IC 2207 | Oberhausen Hbf | Köln Hbf | 19:24 | 23:23 | 19:25 | 23:25 | 7 | +240 |
| 27.09.2026, 19:32 | IC 2207 | Duisburg Hbf | Köln Hbf | 19:31 | 23:31 | 19:32 | 23:32 | 2 | +240 |
| 27.09.2026, 19:47 | IC 2207 | Düsseldorf Hbf | Köln Hbf | 19:46 | 23:45 | 19:47 | 23:47 | 16 | +240 |
| 01.10.2026, 18:42 | ICE 569 | München-Pasing | München Hbf | 18:40 | 22:40 | 18:42 | 22:42 | 9 | +240 |
| 01.10.2026, 18:19 | ICE 569 | Augsburg Hbf | München Hbf | 18:17 | 22:14 | 18:19 | 22:18 | +239 | |
| 01.10.2026, 18:49 | ICE 569 | München Hbf | – | 18:49 | 22:47 | – | – | +238 | |
| 27.09.2026, 20:14 | IC 2207 | Köln Hbf | – | 20:14 | 00:10 | – | – | +236 | |
| 01.10.2026, 19:12 | ICE 599 | München Hbf | – | 19:12 | 23:08 | – | – | +236 | |
| 27.09.2026, 19:13 | IC 2207 | Gelsenkirchen Hbf | Köln Hbf | 19:12 | 23:04 | 19:13 | 23:06 | 5 | +233 |
| 01.10.2026, 19:05 | ICE 599 | München-Pasing | München Hbf | 19:03 | 22:56 | 19:05 | 22:58 | 9 | +233 |
| 27.09.2026, 19:07 | IC 2207 | Wanne-Eickel Hbf | Köln Hbf | 19:06 | 22:57 | 19:07 | 22:59 | 3 | +232 |
| 27.09.2026, 18:59 | IC 2207 | Recklinghausen Hbf | Köln Hbf | 18:58 | 22:49 | 18:59 | 22:50 | 1 | +231 |
| 01.10.2026, 18:43 | ICE 599 | Augsburg Hbf | München Hbf | 18:41 | 22:29 | 18:43 | 22:34 | +231 | |
| 27.09.2026, 18:30 | IC 2207 | Münster(Westf)Hbf | Köln Hbf | 18:28 | 22:16 | 18:30 | 22:18 | 8 | +228 |
| 27.09.2026, 21:40 | ICE 1655 | Dresden-Neustadt | Dresden Hbf | 21:38 | 01:21 | 21:40 | 01:27 | 7 | +227 |
| 26.09.2026, 19:46 | RJ 82 | Rosenheim | München Hbf Gl.5-10 | 19:45 | 23:29 | 19:46 | 23:33 | 3 | +227 |
| 27.09.2026, 21:45 | ICE 1655 | Dresden Hbf | – | 21:45 | 01:31 | – | – | 3 | +226 |
| 26.09.2026, 20:37 | RJ 82 | München Hbf Gl.5-10 | – | 20:37 | 00:22 | – | – | +225 | |
| 26.09.2026, 20:27 | RJ 82 | München Ost | München Hbf Gl.5-10 | 20:25 | 00:08 | 20:27 | 00:09 | 6 | +223 |
| 28.09.2026, 16:08 | FLX 1324 | Hamm(Westf) | Köln Hbf | 16:06 | 19:44 | 16:08 | 19:46 | 10 | +218 |
| 27.09.2026, 18:15 | IC 2207 | Osnabrück Hbf | Köln Hbf | 18:15 | 21:49 | 18:15 | 21:51 | +216 | |
| 26.09.2026, 02:50 | ICE 921 | Düsseldorf Hbf | Frankfurt(Main)Hbf | 02:49 | 06:23 | 02:50 | 06:26 | 15 | +216 |
| 01.10.2026, 19:41 | ICE 1011 | München Hbf | – | 19:41 | 23:17 | – | – | 19 | +216 |
Seite 1 von 1213Weiter
Pünktlich = weniger als 6 Minuten verspätet (DB-Definition). Ausfälle zählen separat, nie als pünktlich. Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.