Nutzung
Wie viele Menschen nutzen Stillstand? Gezählt wird ohne Cookies und ohne gespeicherte IP-Adressen: Ein Besucher ist ein anonymer Wert, der nur einen Tag gilt. Bots und Crawler zählen nicht mit. Einzelne Aufrufe werden nach 90 Tagen gelöscht. Erfassung seit 29.09.2026, 12:23.
Bereiche
| Bereich | Aufrufe | Besuche |
|---|---|---|
| /zuege/zug/… | 9.626 | 4.550 |
| /zuege/analyse | 335 | 317 |
| /zuege/bahnhof/… | 72 | 72 |
| /zuege | 71 | 6 |
| /nutzung | 63 | 5 |
| / | 59 | 51 |
| /zuege/datenqualitaet | 20 | 4 |
| /.git/config | 12 | 10 |
| /zuege/statistik | 9 | 2 |
| /zuege/verbindung | 7 | 1 |
| /history | 6 | 6 |
| /.aws/config | 3 | 3 |
| /.aws/credentials | 3 | 3 |
| /.env.backup | 3 | 3 |
| /.env.development | 3 | 3 |
| /.env.example | 3 | 3 |
| /.env.production | 3 | 3 |
| /.env.sample | 3 | 3 |
| /.env.staging | 3 | 3 |
| /.env.testing | 3 | 3 |
| /.git-credentials | 3 | 3 |
| /backend/.git/config | 3 | 3 |
| /credentials | 3 | 3 |
| /web/.git/config | 3 | 3 |
| /www/.git/config | 3 | 3 |
Seite 1 von 6Weiter
Herkunft
| Verweisende Seite | Aufrufe | Besuche |
|---|---|---|
| google.com | 10.005 | 4.668 |
Einzelne Seiten
| Seite | Aufrufe | Besuche |
|---|---|---|
| /zuege/zug/ic-2384 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ice-104 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ice-2214 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ice-26 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ice-2825 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ice-2827 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ice-2838 | 34 | 33 |
| /zuege/zug/ice-2841 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ice-2901 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ice-2839 | 33 | 33 |
| /zuege/zug/ic-2850 | 32 | 32 |
| /zuege/zug/ice-2818 | 32 | 32 |
| /zuege/zug/ice-2867 | 32 | 32 |
| /zuege/zug/ice-957 | 32 | 32 |
| /zuege/zug/ice-2848 | 31 | 31 |
| /zuege/zug/ice-2856 | 31 | 31 |
| /zuege/zug/ice-2861 | 31 | 29 |
| /zuege/zug/ic-2152 | 30 | 30 |
| /zuege/zug/ice-2846 | 30 | 30 |
| /zuege/zug/flx-1322 | 29 | 29 |
| /zuege/zug/flx-1327 | 29 | 29 |
| /zuege/zug/ice-2833 | 29 | 29 |
| /zuege/zug/ice-2843 | 29 | 29 |
| /zuege/zug/ice-2844 | 29 | 29 |
| /zuege/zug/ice-2889 | 29 | 29 |
„Besuche“ über mehrere Tage sind die Summe der täglichen Besucher: Wer an drei Tagen kommt, zählt dreimal. Personen über Tage hinweg zu verfolgen ist mit diesem Verfahren absichtlich nicht möglich.