Nutzung
Wie viele Menschen nutzen Stillstand? Gezählt wird ohne Cookies und ohne gespeicherte IP-Adressen: Ein Besucher ist ein anonymer Wert, der nur einen Tag gilt. Bots und Crawler zählen nicht mit. Einzelne Aufrufe werden nach 90 Tagen gelöscht. Erfassung seit 29.09.2026, 12:23.
Bereiche
| Bereich | Aufrufe | Besuche |
|---|---|---|
| /zuege/zug/… | 9.254 | 4.486 |
| /zuege/analyse | 320 | 302 |
| /zuege | 71 | 6 |
| /zuege/bahnhof/… | 71 | 71 |
| /nutzung | 63 | 5 |
| / | 59 | 51 |
| /zuege/datenqualitaet | 20 | 4 |
| /.git/config | 12 | 10 |
| /zuege/statistik | 9 | 2 |
| /zuege/verbindung | 7 | 1 |
| /history | 6 | 6 |
| /.aws/config | 3 | 3 |
| /.aws/credentials | 3 | 3 |
| /.env.backup | 3 | 3 |
| /.env.development | 3 | 3 |
| /.env.example | 3 | 3 |
| /.env.production | 3 | 3 |
| /.env.sample | 3 | 3 |
| /.env.staging | 3 | 3 |
| /.env.testing | 3 | 3 |
| /.git-credentials | 3 | 3 |
| /backend/.git/config | 3 | 3 |
| /credentials | 3 | 3 |
| /web/.git/config | 3 | 3 |
| /www/.git/config | 3 | 3 |
Seite 1 von 6Weiter
Herkunft
| Verweisende Seite | Aufrufe | Besuche |
|---|---|---|
| google.com | 9.617 | 4.604 |
Einzelne Seiten
| Seite | Aufrufe | Besuche |
|---|---|---|
| /zuege/zug/ice-646 | 35 | 35 |
| /zuege/zug/ice-656 | 35 | 34 |
| /zuege/zug/ice-843 | 35 | 35 |
| /zuege/zug/ice-941 | 35 | 35 |
| /zuege/zug/flx-1324 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ic-1981 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ic-2157 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ic-2386 | 34 | 32 |
| /zuege/zug/ice-2215 | 34 | 32 |
| /zuege/zug/ice-2819 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ice-2820 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ice-2825 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ice-2830 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ice-2838 | 34 | 33 |
| /zuege/zug/ice-2849 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ice-2901 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ice-622 | 34 | 34 |
| /zuege/zug/ice-852 | 34 | 33 |
| /zuege/zug/ice-912 | 34 | 33 |
| /zuege/zug/ic-1184 | 33 | 33 |
| /zuege/zug/ic-2383 | 33 | 33 |
| /zuege/zug/ice-216 | 33 | 33 |
| /zuege/zug/ice-26 | 33 | 33 |
| /zuege/zug/ic-2155 | 32 | 31 |
| /zuege/zug/ic-2156 | 32 | 32 |
„Besuche“ über mehrere Tage sind die Summe der täglichen Besucher: Wer an drei Tagen kommt, zählt dreimal. Personen über Tage hinweg zu verfolgen ist mit diesem Verfahren absichtlich nicht möglich.